全部提醒(共 77 条,第 4 / 4 页)
| 日期 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 放量异常 | [603259 药明康德] 放量下跌(涨幅 -3.0%),建议清仓离场 |
| 2026-08-21 | 新关注日 | [603268 松发股份] 触发关注日,涨幅 3.7%,成交额放大 1.8 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-21 | 新关注日 | [601100 恒立液压] 触发关注日,涨幅 4.3%,成交额放大 1.8 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-21 | 新关注日 | [002460 赣锋锂业] 触发关注日,涨幅 5.6%,成交额放大 2.7 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-21 | 新关注日 | [000792 盐湖股份] 触发关注日,涨幅 3.2%,成交额放大 1.9 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-21 | 观察失败 | [601872 招商轮船] 观察期第 2 日失败,原因:量能/涨幅,放弃跟踪 |
| 2026-08-20 | 持仓日报 | [605117 德业股份] 持仓第 1 天,当前收益 -2.0%,止损线 87.96 元,距高点回撤 2.0% |
| 2026-08-20 | 持仓日报 | [002594 比亚迪] 持仓第 1 天,当前收益 -0.5%,止损线 83.70 元,距高点回撤 0.5% |
| 2026-08-20 | 持仓日报 | [603259 药明康德] 持仓第 1 天,当前收益 3.0%,止损线 149.93 元,距高点回撤 0.0% |
| 2026-08-19 | 放量异常 | [603296 华勤技术] 放量下跌(涨幅 -8.0%),建议清仓离场 |
| 2026-08-19 | 新关注日 | [601998 中信银行] 触发关注日,涨幅 4.5%,成交额放大 2.2 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-19 | 新关注日 | [601872 招商轮船] 触发关注日,涨幅 3.4%,成交额放大 2.3 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-19 | 新关注日 | [600660 福耀玻璃] 触发关注日,涨幅 3.1%,成交额放大 4.5 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-19 | 新关注日 | [600547 山东黄金] 触发关注日,涨幅 6.5%,成交额放大 3.1 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-19 | 新关注日 | [600346 恒力石化] 触发关注日,涨幅 5.0%,成交额放大 2.2 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-19 | 新关注日 | [002493 荣盛石化] 触发关注日,涨幅 4.2%,成交额放大 1.8 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-19 | 新关注日 | [000651 格力电器] 触发关注日,涨幅 3.1%,成交额放大 2.6 倍,进入 3 日观察期 |
← 上一页
4 / 4