当前持仓
4
只
观察池
4
只
信号观察中
12
三日观察期
已实现盈亏
-796
共 3 笔卖出 · 胜率 33%
最新提醒查看更多 →
| 日期 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 持仓日报 | [600660 福耀玻璃] 持仓第 4 天,当前收益 1.0%,止损线 55.90 元,距高点回撤 0.5% |
| 2026-08-28 | 持仓日报 | [000651 格力电器] 持仓第 4 天,当前收益 -1.2%,止损线 38.63 元,距高点回撤 1.6% |
| 2026-08-28 | 持仓日报 | [605117 德业股份] 持仓第 7 天,当前收益 -3.5%,止损线 87.96 元,距高点回撤 4.7% |
| 2026-08-28 | 持仓日报 | [002594 比亚迪] 持仓第 7 天,当前收益 1.5%,止损线 83.70 元,距高点回撤 0.0% |
| 2026-08-28 | 新关注日 | [600760 中航沈飞] 触发关注日,涨幅 3.1%,成交额放大 2.1 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-28 | 新关注日 | [600346 恒力石化] 触发关注日,涨幅 4.0%,成交额放大 1.7 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-28 | 新关注日 | [600028 中国石化] 触发关注日,涨幅 3.2%,成交额放大 2.0 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-28 | 观察失败 | [601138 工业富联] 观察期第 1 日失败,原因:量能,放弃跟踪 |
| 2026-08-28 | 观察失败 | [600183 生益科技] 观察期第 1 日失败,原因:量能,放弃跟踪 |
| 2026-08-28 | 观察失败 | [600176 中国巨石] 观察期第 1 日失败,原因:量能,放弃跟踪 |
当前持仓管理 →
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本价 | 最新收盘 | 浮动盈亏 | 收益率 | 止损线 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 3 手 | 90.98 | 92.32 | +402 | +1.5% | 83.70 | 7 |
| 605117 | 德业股份 | 1 手 | 95.61 | 92.30 | -331 | -3.5% | 87.96 | 7 |
| 000651 | 格力电器 | 1 手 | 39.46 | 39.00 | -46 | -1.2% | 38.63 | 4 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2 手 | 56.80 | 57.36 | +112 | +1.0% | 55.90 | 4 |
观察池管理 →
| 代码 | 名称 | 来源 | 关注日 | 建议止损线 | 最新收盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002493 | 荣盛石化 | 策略信号 | 2026-08-19 | 12.97 | 14.55 |
| 600346 | 恒力石化 | 策略信号 | 2026-08-19 | 18.17 | 19.66 |
| 600028 | 中国石化 | 策略信号 | 2026-08-24 | 5.18 | 5.46 |
| 603268 | 松发股份 | 策略信号 | 2026-08-25 | 182.40 | 187.30 |
策略信号观察中
| 代码 | 名称 | 关注日 | 关注日收盘 | 支撑线 | 关注日涨幅 | 观察进度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 2026-08-26 | 79.29 | 77.56 | 4.7% | 2 / 3 |
|
| 000776 | 广发证券 | 2026-08-26 | 21.18 | 20.62 | 3.7% | 2 / 3 |
|
| 001248 | 华润新能 | 2026-08-26 | 12.51 | 12.19 | 3.2% | 2 / 3 |
|
| 002736 | 国信证券 | 2026-08-26 | 10.18 | 9.97 | 3.0% | 2 / 3 |
|
| 600999 | 招商证券 | 2026-08-26 | 18.58 | 18.03 | 5.2% | 2 / 3 |
|
| 603993 | 洛阳钼业 | 2026-08-26 | 19.59 | 18.90 | 6.4% | 2 / 3 |
|
| 000725 | 京东方A | 2026-08-27 | 5.94 | 5.81 | 3.8% | 1 / 3 |
|
| 000977 | 浪潮信息 | 2026-08-27 | 78.27 | 75.95 | 6.1% | 1 / 3 |
|
| 600522 | 中天科技 | 2026-08-27 | 36.08 | 34.56 | 8.0% | 1 / 3 |
|
| 600028 | 中国石化 | 2026-08-28 | 5.46 | 5.35 | 3.2% | 0 / 3 | 已纳入观察池 |
| 600346 | 恒力石化 | 2026-08-28 | 19.66 | 18.98 | 4.0% | 0 / 3 | 已纳入观察池 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2026-08-28 | 46.52 | 45.44 | 3.1% | 0 / 3 |
|
扫描记录
| 日期 | 开始时间 | 完成时间 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 15:06:04 | 15:06:05 | 扫描完成,行情池 3189 只 |
| 2026-08-27 | 15:06:09 | 15:06:10 | 扫描完成,行情池 3191 只 |
| 2026-08-26 | 15:06:13 | 15:06:13 | 扫描完成,行情池 3190 只 |
| 2026-08-25 | 15:06:06 | 15:06:07 | 扫描完成,行情池 3191 只 |
| 2026-08-24 | 15:06:04 | 15:06:04 | 扫描完成,行情池 3191 只 |
| 2026-08-21 | 15:06:04 | 15:06:04 | 扫描完成,行情池 3189 只 |
| 2026-08-20 | 15:06:07 | 15:06:08 | 扫描完成,行情池 3189 只 |
| 2026-08-19 | 15:06:21 | 15:06:22 | 扫描完成,行情池 3190 只 |
| 2026-08-18 | 23:44:49 | 23:44:50 | 扫描完成,行情池 3190 只 |