全部提醒(共 77 条,第 1 / 4 页)
| 日期 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 持仓日报 | [600660 福耀玻璃] 持仓第 4 天,当前收益 1.0%,止损线 55.90 元,距高点回撤 0.5% |
| 2026-08-28 | 持仓日报 | [000651 格力电器] 持仓第 4 天,当前收益 -1.2%,止损线 38.63 元,距高点回撤 1.6% |
| 2026-08-28 | 持仓日报 | [605117 德业股份] 持仓第 7 天,当前收益 -3.5%,止损线 87.96 元,距高点回撤 4.7% |
| 2026-08-28 | 持仓日报 | [002594 比亚迪] 持仓第 7 天,当前收益 1.5%,止损线 83.70 元,距高点回撤 0.0% |
| 2026-08-28 | 新关注日 | [600760 中航沈飞] 触发关注日,涨幅 3.1%,成交额放大 2.1 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-28 | 新关注日 | [600346 恒力石化] 触发关注日,涨幅 4.0%,成交额放大 1.7 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-28 | 新关注日 | [600028 中国石化] 触发关注日,涨幅 3.2%,成交额放大 2.0 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-28 | 观察失败 | [601138 工业富联] 观察期第 1 日失败,原因:量能,放弃跟踪 |
| 2026-08-28 | 观察失败 | [600183 生益科技] 观察期第 1 日失败,原因:量能,放弃跟踪 |
| 2026-08-28 | 观察失败 | [600176 中国巨石] 观察期第 1 日失败,原因:量能,放弃跟踪 |
| 2026-08-28 | 观察通过 | [603268 松发股份] 观察期通过,已放入观察池;如决定买入,建议止损线 182.40 元 |
| 2026-08-27 | 成本调整 | [000651 格力电器] 除权除息修正:成本 41.46→39.46,止损线 40.63→38.63 |
| 2026-08-27 | 持仓日报 | [600660 福耀玻璃] 持仓第 3 天,当前收益 0.0%,止损线 55.90 元,距高点回撤 1.5% |
| 2026-08-27 | 止损 | [000651 格力电器] 跌破止损线 40.63 元,建议清仓止损 |
| 2026-08-27 | 时间止损 | [605117 德业股份] 持仓 6 日收益 1.2%,未达 10%,触发时间止损,建议清仓 |
| 2026-08-27 | 时间止损 | [002594 比亚迪] 持仓 6 日收益 0.6%,未达 10%,触发时间止损,建议清仓 |
| 2026-08-27 | 新关注日 | [601138 工业富联] 触发关注日,涨幅 5.4%,成交额放大 2.1 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-27 | 新关注日 | [600522 中天科技] 触发关注日,涨幅 8.0%,成交额放大 2.0 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-27 | 新关注日 | [600183 生益科技] 触发关注日,涨幅 8.4%,成交额放大 1.9 倍,进入 3 日观察期 |
| 2026-08-27 | 新关注日 | [600176 中国巨石] 触发关注日,涨幅 7.9%,成交额放大 1.9 倍,进入 3 日观察期 |
1 / 4
下一页 →